Brottfarir
136 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
| Tími | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:15 | Vienna OS974 Farin | OS974 | Farin | |||
| 00:27 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
| 00:38 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
| 03:05 | Alicante FI587 Allar töskur á belti | FI587 | Allar töskur á belti | |||
| 05:41 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
| 06:19 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
| 05:46 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
| 05:45 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
| 05:34 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
| 06:03 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
| 06:07 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
| 06:09 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
| 06:13 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
| 06:53 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
| 06:26 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
| 07:42 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
| 07:27 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
| 07:28 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
| 07:23 | Gdansk FI552 Farin | FI552 | Farin | |||
| 07:35 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
| 07:29 | FI528 | Farin | ||||
| 07:38 | FI306 | Farin | ||||
| 07:45 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
| 07:36 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
| 07:44 | FI450 | Farin | ||||
| 08:40 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
| 07:39 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
| 07:59 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
| 07:51 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
| 07:44 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
| 08:05 | Malaga FI572 Farin | FI572 | Farin | |||
| 08:03 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
| 07:57 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
| 08:21 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
| 08:21 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
| 08:56 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
| 08:17 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
| 09:05 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
Oslo SK4787 Aflýst | SK4787 | Aflýst | ||||
| 08:34 | Toronto Pearson AC2102 Allar töskur á belti | AC2102 | Allar töskur á belti | |||
| 08:36 | Toronto Pearson FI604 Allar töskur á belti | FI604 | Allar töskur á belti | |||
| 08:52 | Chicago UA912 Allar töskur á belti | UA912 | Allar töskur á belti | |||
| 08:29 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
| 09:20 | NO6201 | Farin | ||||
| 08:42 | Vancouver FI694 Allar töskur á belti | FI694 | Allar töskur á belti | |||
| 09:44 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
| 09:26 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
| 08:57 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
Oslo SK4788 Aflýst | SK4788 | Aflýst | ||||
| 10:23 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
| 09:58 | AC2103 | Farin | ||||
| 10:10 | Faro FI958 Farin | FI958 | Farin | |||
| 10:28 | Glasgow FI432 Farin | FI432 | Farin | |||
| 10:37 | BA801 | Farin | ||||
| 10:20 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
| 10:24 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
| 10:23 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
| 10:48 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
| 10:46 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
| 10:42 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
| 11:05 | FI308 | Farin | ||||
| 12:16 | Manchester LS1724 Farin | LS1724 | Farin | |||
| 11:33 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
| 12:16 | Chicago UA913 Farin | UA913 | Farin | |||
| 12:59 | Frankfurt LH844 Allar töskur á belti | LH844 | Allar töskur á belti | |||
| 14:12 | Zurich WK324 Allar töskur á belti | WK324 | Allar töskur á belti | |||
| 14:27 | Frankfurt LH845 Farin | LH845 | Farin | |||
| 14:22 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
| 15:02 | Zurich WK325 Farin | WK325 | Farin | |||
| 15:04 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
| 15:02 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
| 14:57 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
| 14:52 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
| 15:19 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
| 16:53 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
| 15:52 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
| 15:32 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
| 15:48 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
| 16:45 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
| 15:55 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
| 15:18 | Gdansk FI553 Allar töskur á belti | FI553 | Allar töskur á belti | |||
| 16:24 | Dublin FI419 Allar töskur á belti | FI419 | Allar töskur á belti | |||
| 16:10 | Zurich FI569 Allar töskur á belti | FI569 | Allar töskur á belti | |||
| 16:27 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
| 16:08 | FI454 | Farin | ||||
| 16:21 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
| 16:32 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
| 17:00 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
| 16:48 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
| 16:48 | FI657 | Farin | ||||
| 16:54 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
| 17:16 | FI645 | Farin | ||||
| 17:04 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
| 17:42 | FI681 | D23 | Farin | |||
| 17:04 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
| 17:51 | FI643 | D32 | Farin | |||
| 17:20 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
| 17:40 | New York Newark FI623 | Hlið D22Hliði lokað | FI623 | D22 | Hliði lokað | ||
| 16:44 | Paris CDG EJU4629 Allar töskur á belti | EJU4629 | Allar töskur á belti | |||
| 17:06 | FI603 | Farin | ||||
| 17:48 | FI697 | D35 | Farin | |||
| 17:07 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
| 17:13 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
| 17:39 | FI691 | D33 | Farin | |||
| 17:35 | Paris CDG EJU4630 Farin | EJU4630 | Farin | |||
| 17:44 | FI473 | Lent | ||||
Milan EJU3972 | Hlið C29Hliði lokað | EJU3972 | C29 | Hliði lokað | |||
| 17:57 | Wroclaw W61897 Áætlað | W61897 | Áætlað | |||
| 17:59 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
| 18:16 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
| 18:48 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
| 18:14 | Budapest W62427 Áætlað | W62427 | Áætlað | |||
| 18:10 | Stockholm Arlanda FI309 Áætlað | FI309 | Áætlað | |||
| 18:40 | Malaga FI573 Áætlað | FI573 | Áætlað | |||
| 18:34 | Alicante FI585 Áætlað | FI585 | Áætlað | |||
| 18:33 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
Wroclaw W61898 Fara að hliði | W61898 | Fara að hliði | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6885 Áætlað | HV6885 | Áætlað | ||||
| 18:46 | Gdansk W61773 Áætlað | W61773 | Áætlað | |||
Seattle FI683 Áætlað | FI683 | Áætlað | ||||
FI641 | Áætlað | |||||
New York JFK FI619 Áætlað | FI619 | Áætlað | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
| 20:15 | Barcelona VY6038 Áætlað | VY6038 | Áætlað | |||
Toronto Pearson FI605 Áætlað | FI605 | Áætlað | ||||
| 20:03 | Faro FI959 Áætlað | FI959 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6886 Á áætlun | HV6886 | Á áætlun | ||||
Barcelona VY6039 Á áætlun | VY6039 | Á áætlun | ||||
| 21:22 | Tenerife South NO6202 Áætlað | NO6202 | Áætlað | |||
Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
| 23:33 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Basel Mulhouse EZS1289 Á áætlun | EZS1289 | Á áætlun | ||||
| 00:06 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað | |||
Madrid I21925 Á áætlun | I21925 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.