Brottfarir
156 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:54 | Porto OG555 Allar töskur á belti | OG555 | Allar töskur á belti | |||
23:58 | Warsaw LO499 Allar töskur á belti | LOT Polish Airlines | LO499 | Allar töskur á belti | ||
00:22 | Frankfurt LH847 Farin | LH847 | Farin | |||
00:25 | Riga BT170 Farin | BT170 | Farin | |||
Dusseldorf EW9281 Farin | EW9281 | Farin | ||||
00:58 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
01:15 | Alicante OG601 Allar töskur á belti | OG601 | Allar töskur á belti | |||
01:39 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
04:23 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:55 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:28 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:50 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:54 | OG700 | Farin | ||||
05:58 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:53 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:09 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:11 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:33 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:00 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:19 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:04 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Pittsburgh FI830 Allar töskur á belti | FI830 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:23 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:15 | Minneapolis St Paul FI656 Allar töskur á belti | FI656 | Allar töskur á belti | |||
06:36 | OG800 | Farin | ||||
06:30 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:45 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:58 | Billund OG910 Farin | OG910 | Farin | |||
07:23 | Prague FI536 Farin | FI536 | Farin | |||
07:22 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | ||||
07:32 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:43 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:38 | FI528 | Farin | ||||
FI306 | Farin | |||||
08:57 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:52 | FI450 | Farin | ||||
07:45 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:42 | Copenhagen FI206 Farin | FI206 | Farin | |||
07:43 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:48 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:55 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
07:42 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:23 | Nice FI560 Farin | FI560 | Farin | |||
08:23 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:14 | Nashville Intl FI824 Allar töskur á belti | FI824 | Allar töskur á belti | |||
08:20 | London Gatwick EZY8843 Allar töskur á belti | EZY8843 | Allar töskur á belti | |||
08:39 | Boston FI632 Allar töskur á belti | FI632 | Allar töskur á belti | |||
08:47 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:24 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
08:59 | NO1924 | Farin | ||||
09:33 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:08 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
09:08 | Chicago FI856 Allar töskur á belti | FI856 | Allar töskur á belti | |||
09:23 | EZY8844 | D35 | Farin | |||
Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | ||||
Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | ||||
08:58 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
09:34 | Dublin FI418 Farin | FI418 | Farin | |||
09:34 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
09:55 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:05 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
10:08 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
10:18 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:22 | Manchester LS1723 Allar töskur á belti | LS1723 | Allar töskur á belti | |||
10:24 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:21 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:18 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:32 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | ||||
10:32 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:29 | Birmingham LS1375 Töskur á belti | LS1375 | Töskur á belti | |||
10:30 | BA801 | Farin | ||||
10:45 | Vagar RC401 Lent | RC401 | Lent | |||
Split OG538 | Hlið C27Hliði lokað | OG538 | C27 | Hliði lokað | |||
New York JFK DL247 | Hlið D32Lokaútkall | DL247 | D32 | Lokaútkall | |||
Manchester LS1724 | Hlið D34Hlið opið | LS1724 | D34 | Hlið opið | |||
Tenerife South OG620 | Hlið A15Hlið opið | OG620 | A15 | Hlið opið | |||
Vagar RC402 | Hlið A13Fara að hliði | RC402 | A13 | Fara að hliði | |||
Birmingham LS1376 | Hlið D22Hlið opið | LS1376 | D22 | Hlið opið | |||
12:43 | Dublin OG881 Áætlað | OG881 | Áætlað | |||
13:13 | London Stansted OG801 Áætlað | OG801 | Áætlað | |||
13:19 | Billund OG911 Áætlað | OG911 | Áætlað | |||
13:30 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
13:34 | Copenhagen OG901 Áætlað | OG901 | Áætlað | |||
14:41 | Berlin Brandenburg OG701 Áætlað | OG701 | Áætlað | |||
13:38 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
14:31 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
14:41 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
14:42 | Vagar FI301 Áætlað | FI301 | Áætlað | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
15:06 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
Lisbon OG694 Á áætlun | OG694 | Á áætlun | ||||
Madrid OG664 Á áætlun | OG664 | Á áætlun | ||||
Alicante OG600 Á áætlun | OG600 | Á áætlun | ||||
14:47 | Brussels FI555 Áætlað | FI555 | Áætlað | |||
14:47 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
Barcelona OG614 Á áætlun | OG614 | Á áætlun | ||||
15:13 | Copenhagen FI207 Áætlað | FI207 | Áætlað | |||
15:22 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
16:16 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
15:30 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
15:36 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
15:26 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
15:42 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
15:44 | Prague FI537 Áætlað | FI537 | Áætlað | |||
15:44 | Dublin FI419 Áætlað | FI419 | Áætlað | |||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
15:52 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI216 Á áætlun | FI216 | Á áætlun | ||||
Billund FI274 Áætlað | FI274 | Áætlað | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
Detroit FI873 Á áætlun | FI873 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Nashville Intl FI825 Á áætlun | FI825 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
17:17 | Oslo FI323 Áætlað | FI323 | Áætlað | |||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
17:49 | London Gatwick FI473 Áætlað | FI473 | Áætlað | |||
17:45 | Nice FI561 Áætlað | FI561 | Áætlað | |||
17:53 | Copenhagen FI209 Áætlað | FI209 | Áætlað | |||
Amsterdam FI507 Á áætlun | FI507 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
18:09 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
Paris CDG FI547 Á áætlun | FI547 | Á áætlun | ||||
18:23 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
Seattle FI683 Á áætlun | FI683 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Á áætlun | FI605 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI619 Á áætlun | FI619 | Á áætlun | ||||
Boston FI633 Á áætlun | FI633 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2635 Á áætlun | EZY2635 | Á áætlun | ||||
Tenerife South NO1925 Á áætlun | NO1925 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2636 Á áætlun | EZY2636 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI583 Á áætlun | FI583 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | Á áætlun | ||||
Split OG539 Á áætlun | OG539 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun | ||||
Billund FI275 Á áætlun | FI275 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI217 Á áætlun | FI217 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.