Brottfarir
138 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:38 | Copenhagen FI213 Allar töskur á belti | FI213 | Allar töskur á belti | |||
00:22 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | Allar töskur á belti | |||
00:13 | Vienna OS327 Allar töskur á belti | OS327 | Allar töskur á belti | |||
01:33 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
02:02 | Lisbon OG695 Allar töskur á belti | OG695 | Allar töskur á belti | |||
02:00 | Madrid OG665 Allar töskur á belti | OG665 | Allar töskur á belti | |||
01:55 | Lisbon FI579 Allar töskur á belti | FI579 | Allar töskur á belti | |||
01:37 | Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | |||
04:53 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Toronto Hamilton OG202 Allar töskur á belti | OG202 | Allar töskur á belti | |||
04:50 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:01 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | Allar töskur á belti | |||
05:53 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
06:00 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:56 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:02 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:02 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:47 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:06 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:44 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:55 | Raleigh FI820 Allar töskur á belti | FI820 | Allar töskur á belti | |||
06:17 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:44 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:55 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:39 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:10 | OG800 | Farin | ||||
07:24 | Zurich FI568 Farin | FI568 | Farin | |||
07:18 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:39 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
07:31 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:36 | Verona FI570 Farin | FI570 | Farin | |||
07:55 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:31 | FI528 | Farin | ||||
07:37 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:44 | FI450 | Farin | ||||
07:42 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:59 | FI306 | Farin | ||||
07:47 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:27 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:55 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:51 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
08:03 | Salzburg FI574 Farin | FI574 | Farin | |||
08:04 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
08:25 | Nuuk FI113 Farin | FI113 | Farin | |||
08:23 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:13 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:59 | Verona OG680 Farin | OG680 | Farin | |||
09:06 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
09:13 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
09:10 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
09:52 | Innsbruck FI576 Farin | FI576 | Farin | |||
10:02 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
10:13 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
Geneva OG764 Farin | OG764 | Farin | ||||
09:33 | Birmingham EZY6605 Allar töskur á belti | EZY6605 | Allar töskur á belti | |||
09:41 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
10:09 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
10:46 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
10:28 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
10:47 | Birmingham EZY6606 Farin | EZY6606 | Farin | |||
11:44 | BA895 | Farin | ||||
12:42 | Zurich WK300 Allar töskur á belti | WK300 | Allar töskur á belti | |||
13:20 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:27 | Istanbul TK3245 Lent | Turkish Airlines | TK3245 | Lent | ||
13:44 | OG801 | Lent | ||||
14:01 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
13:58 | Dublin FI417 Lent | FI417 | Lent | |||
13:57 | Copenhagen OG901 Lent | OG901 | Lent | |||
14:05 | Zurich WK301 | Hlið A13Hliði lokað | WK301 | A13 | Hliði lokað | ||
14:10 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
14:17 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
14:39 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
15:07 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | ||||
15:30 | OG101 | Áætlað | ||||
14:50 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
15:23 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
15:15 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
14:52 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:35 | Malaga OG650 Áætlað | OG650 | Áætlað | |||
15:04 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
15:03 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
16:13 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
Copenhagen FI212 Áætlað | FI212 | Áætlað | ||||
15:16 | Berlin Brandenburg FI529 Áætlað | FI529 | Áætlað | |||
Alicante OG604 Á áætlun | OG604 | Á áætlun | ||||
16:05 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
15:31 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:41 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
15:45 | Nuuk FI114 Áætlað | FI114 | Áætlað | |||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
16:10 | Zurich FI569 Áætlað | FI569 | Áætlað | |||
16:19 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
New York JFK FI617 Áætlað | FI617 | Áætlað | ||||
London Heathrow FI454 Áætlað | FI454 | Áætlað | ||||
15:47 | Paris Orly EJU4897 Áætlað | EJU4897 | Áætlað | |||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Áætlað | FI615 | Áætlað | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Áætlað | FI681 | Áætlað | ||||
16:34 | Milan W46453 Áætlað | W46453 | Áætlað | |||
17:27 | Paris Orly TO4408 Áætlað | TO4408 | Áætlað | |||
Vancouver FI697 Áætlað | FI697 | Áætlað | ||||
Orlando FI689 Áætlað | FI689 | Áætlað | ||||
17:45 | Verona FI571 Áætlað | FI571 | Áætlað | |||
Paris Orly EJU4898 Á áætlun | EJU4898 | Á áætlun | ||||
16:59 | Salzburg FI575 Áætlað | FI575 | Áætlað | |||
17:38 | London Gatwick EZY8843 Áætlað | EZY8843 | Áætlað | |||
Milan W46454 Á áætlun | W46454 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO4409 Á áætlun | TO4409 | Á áætlun | ||||
17:52 | Milan EJU3971 Áætlað | EJU3971 | Áætlað | |||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Budapest W62427 Á áætlun | W62427 | Á áætlun | ||||
Verona OG681 Á áætlun | OG681 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3972 Á áætlun | EJU3972 | Á áætlun | ||||
Geneva OG765 Á áætlun | OG765 | Á áætlun | ||||
Budapest W62428 Á áætlun | W62428 | Á áætlun | ||||
19:05 | Innsbruck FI577 Áætlað | FI577 | Áætlað | |||
Gdansk W61773 Á áætlun | W61773 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | Á áætlun | ||||
Gdansk W61774 Á áætlun | W61774 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Verona NO6957 Á áætlun | NO6957 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
21:44 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.