Komur
120 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:18 | Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | |||
00:07 | EZS1298 | Farin | ||||
Riga BT170 Aflýst | BT170 | Aflýst | ||||
04:01 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:15 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:23 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
06:36 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:40 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
05:23 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
05:36 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:48 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:12 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:29 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:48 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:19 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:48 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
05:43 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
05:52 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:35 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:54 | OG800 | Farin | ||||
06:37 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:14 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:14 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | ||||
07:07 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
07:33 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:23 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:28 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:39 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:33 | FI306 | Farin | ||||
07:38 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:47 | FI450 | Farin | ||||
07:43 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | ||||
07:49 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:53 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:09 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
08:02 | Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | |||
08:04 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
08:12 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:59 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:54 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
09:09 | Fuerteventura OG520 Farin | OG520 | Farin | |||
Prague WG9088 Aflýst | Sunwing Airlines | WG9088 | Aflýst | |||
Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | ||||
08:48 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
10:01 | Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | |||
09:25 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
09:31 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
10:09 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:20 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
10:04 | Paris Orly TO4404 Allar töskur á belti | TO4404 | Allar töskur á belti | |||
10:16 | Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | |||
10:35 | Bristol LS1823 Allar töskur á belti | LS1823 | Allar töskur á belti | |||
11:02 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:46 | BA801 | Farin | ||||
10:59 | Las Palmas OG640 Farin | OG640 | Farin | |||
Narsarsuaq FI1017 Aflýst | FI1017 | Aflýst | ||||
10:58 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
Paris Orly TO4405 Farin | TO4405 | Farin | ||||
11:08 | Leeds LS410 Farin | LS410 | Farin | |||
11:32 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
11:37 | Newcastle LS1908 Farin | LS1908 | Farin | |||
12:48 | Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | |||
12:51 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:56 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:35 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
13:47 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:34 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:37 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:42 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
15:01 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
14:48 | Amsterdam FI507 Allar töskur á belti | FI507 | Allar töskur á belti | |||
14:34 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:18 | OG101 | Farin | ||||
14:55 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:05 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
15:28 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:01 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:19 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
15:17 | Barcelona OG614 Farin | OG614 | Farin | |||
15:53 | OG201 | Farin | ||||
15:15 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:39 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:44 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:27 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
15:37 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
OG121 | Farin | |||||
15:33 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
15:59 | FI454 | Farin | ||||
16:23 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
Narsarsuaq FI1018 Aflýst | FI1018 | Aflýst | ||||
16:48 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:46 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
17:00 | FI657 | Farin | ||||
16:53 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
16:58 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
16:44 | FI645 | Farin | ||||
16:52 | FI643 | Farin | ||||
16:50 | FI623 | Farin | ||||
17:03 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:19 | FI603 | Farin | ||||
17:13 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | ||||
16:54 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | Allar töskur á belti | |||
19:20 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
20:02 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
Nuuk FI117 | Hlið C28Áætlað | FI117 | C28 | Áætlað | |||
21:12 | Fuerteventura OG521 Áætlað | OG521 | Áætlað | |||
21:22 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
22:18 | Warsaw W61539 Áætlað | W61539 | Áætlað | |||
22:48 | Las Palmas OG641 Áætlað | OG641 | Áætlað | |||
23:06 | Frankfurt LH846 Áætlað | LH846 | Áætlað | |||
23:05 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
23:53 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
23:40 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.