Brottfarir
149 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
Vienna OS328 Farin | OS328 | Farin | ||||
00:28 | EZS1298 | Farin | ||||
00:57 | Warsaw LO500 Farin | LOT Polish Airlines | LO500 | Farin | ||
02:25 | Alicante FI585 Allar töskur á belti | FI585 | Allar töskur á belti | |||
04:27 | Toronto Hamilton OG202 Allar töskur á belti | OG202 | Allar töskur á belti | |||
04:32 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:40 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
05:03 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:39 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:42 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
05:56 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:46 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:29 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:16 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
05:54 | Detroit FI872 Allar töskur á belti | FI872 | Allar töskur á belti | |||
06:41 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:06 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:31 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
06:38 | OG800 | Farin | ||||
06:36 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:14 | Edinburgh EZY3315 Allar töskur á belti | EZY3315 | Allar töskur á belti | |||
07:58 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:31 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:32 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:37 | FI528 | Farin | ||||
07:38 | FI306 | Farin | ||||
Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | ||||
07:52 | FI450 | Farin | ||||
07:49 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:35 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
08:06 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
07:48 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:59 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
07:56 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
Edinburgh EZY3316 Farin | EZY3316 | Farin | ||||
08:09 | Alicante NO3920 Farin | NO3920 | Farin | |||
07:48 | London Luton EZY2635 Allar töskur á belti | EZY2635 | Allar töskur á belti | |||
08:26 | Barcelona FI596 Farin | FI596 | Farin | |||
08:51 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
08:43 | New York JFK FI618 Allar töskur á belti | FI618 | Allar töskur á belti | |||
08:50 | London Luton EZY2636 Farin | EZY2636 | Farin | |||
09:09 | Orlando FI686 Allar töskur á belti | FI686 | Allar töskur á belti | |||
09:14 | Fuerteventura OG520 Farin | OG520 | Farin | |||
09:27 | Seattle FI682 Allar töskur á belti | FI682 | Allar töskur á belti | |||
09:25 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
09:11 | New York JFK DL246 Allar töskur á belti | DL246 | Allar töskur á belti | |||
Boston FI635 Farin | FI635 | Farin | ||||
09:28 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
09:51 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
09:43 | London Heathrow BA800 Allar töskur á belti | BA800 | Allar töskur á belti | |||
10:09 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
09:54 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
10:10 | London Stansted LS1567 Allar töskur á belti | LS1567 | Allar töskur á belti | |||
10:39 | Paris Orly TO4404 Allar töskur á belti | TO4404 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | ||||
10:31 | Paris CDG FI546 Farin | FI546 | Farin | |||
10:37 | Amsterdam FI506 Farin | FI506 | Farin | |||
10:28 | London Gatwick FI472 Farin | FI472 | Farin | |||
10:39 | Copenhagen FI208 Farin | FI208 | Farin | |||
10:37 | Oslo FI322 Farin | FI322 | Farin | |||
10:25 | Bristol LS1823 Allar töskur á belti | LS1823 | Allar töskur á belti | |||
10:42 | Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | |||
10:44 | BA801 | Farin | ||||
10:59 | Las Palmas OG640 Farin | OG640 | Farin | |||
10:50 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
11:20 | Vagar FI300 Farin | FI300 | Farin | |||
11:37 | Paris Orly TO4405 Farin | TO4405 | Farin | |||
11:12 | LS1568 | Farin | ||||
11:19 | New York JFK DL247 Farin | DL247 | Farin | |||
Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | ||||
Bristol LS1824 Farin | LS1824 | Farin | ||||
Kulusuk FI103 Farin | FI103 | Farin | ||||
12:51 | Dublin OG881 Lent | OG881 | Lent | |||
13:18 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
13:26 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
14:13 | Copenhagen OG907 Allar töskur á belti | OG907 | Allar töskur á belti | |||
13:43 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:52 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:03 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
14:16 | Oslo FI319 Allar töskur á belti | FI319 | Allar töskur á belti | |||
14:37 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
Faro OG454 Farin | OG454 | Farin | ||||
14:58 | OG101 | Farin | ||||
14:58 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:19 | Alicante OG600 Farin | OG600 | Farin | |||
15:06 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:18 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:13 | Amsterdam FI501 Allar töskur á belti | FI501 | Allar töskur á belti | |||
Barcelona OG614 Farin | OG614 | Farin | ||||
15:28 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:27 | Helsinki FI343 Allar töskur á belti | FI343 | Allar töskur á belti | |||
15:53 | Boston OG111 Farin | OG111 | Farin | |||
15:22 | Paris CDG FI545 Allar töskur á belti | FI545 | Allar töskur á belti | |||
15:48 | Frankfurt FI521 Allar töskur á belti | FI521 | Allar töskur á belti | |||
15:23 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
15:31 | Vagar FI301 Allar töskur á belti | FI301 | Allar töskur á belti | |||
15:55 | Berlin Brandenburg FI529 Allar töskur á belti | FI529 | Allar töskur á belti | |||
OG121 | Farin | |||||
15:43 | Munich FI533 Allar töskur á belti | FI533 | Allar töskur á belti | |||
16:13 | FI454 | Farin | ||||
16:29 | Chicago FI853 Farin | FI853 | Farin | |||
16:26 | SK2595 | Lent | ||||
16:26 | Copenhagen FI216 Farin | FI216 | Farin | |||
16:54 | Raleigh FI821 Farin | FI821 | Farin | |||
16:46 | Orlando FI689 Farin | FI689 | Farin | |||
16:48 | FI657 | Farin | ||||
16:56 | Seattle FI681 Farin | FI681 | Farin | |||
16:51 | Denver FI671 Farin | FI671 | Farin | |||
17:07 | FI645 | Farin | ||||
16:57 | FI643 | Farin | ||||
FI623 | Farin | |||||
17:02 | New York JFK FI615 Farin | FI615 | Farin | |||
17:08 | FI603 | Farin | ||||
17:03 | Nashville Intl FI825 Farin | FI825 | Farin | |||
17:18 | Vancouver FI697 Farin | FI697 | Farin | |||
17:02 | Boston FI631 Farin | FI631 | Farin | |||
16:43 | Kulusuk FI104 Allar töskur á belti | FI104 | Allar töskur á belti | |||
Copenhagen SK2596 | Hlið A3Hliði lokað | SK2596 | A3 | Hliði lokað | |||
16:59 | Oslo FI323 Allar töskur á belti | FI323 | Allar töskur á belti | |||
17:34 | FI473 | Lent | ||||
17:45 | Copenhagen FI209 Lent | FI209 | Lent | |||
17:45 | Amsterdam FI507 Áætlað | FI507 | Áætlað | |||
18:14 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
17:58 | Paris CDG FI547 Áætlað | FI547 | Áætlað | |||
18:42 | Rome FI563 Áætlað | FI563 | Áætlað | |||
18:39 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
Chicago FI855 Áætlað | FI855 | Áætlað | ||||
Seattle FI683 Áætlað | FI683 | Áætlað | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI605 Áætlað | FI605 | Áætlað | ||||
New York JFK FI619 Áætlað | FI619 | Áætlað | ||||
Boston FI633 Áætlað | FI633 | Áætlað | ||||
21:09 | Fuerteventura OG521 Áætlað | OG521 | Áætlað | |||
21:28 | Boston FI634 Áætlað | FI634 | Áætlað | |||
21:31 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
Nuuk FI117 Áætlað | FI117 | Áætlað | ||||
Warsaw W61539 Á áætlun | W61539 | Á áætlun | ||||
Las Palmas OG641 Á áætlun | OG641 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH846 Á áætlun | LH846 | Á áætlun | ||||
23:20 | London Heathrow FI455 Áætlað | FI455 | Áætlað | |||
Warsaw W61540 Á áætlun | W61540 | Á áætlun | ||||
Riga BT169 Á áætlun | BT169 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
23:41 | Copenhagen FI217 Áætlað | FI217 | Áætlað |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.