Brottfarir
104 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
09:15 | Warsaw W61539 Áætlað | Wizz Air | W61539 | Áætlað | ||
10:15 | Warsaw W61540 Áætlað | Wizz Air | W61540 | Áætlað | ||
04:27 | Boston OG112 Allar töskur á belti | Play | OG112 | Allar töskur á belti | ||
Paris CDG OG400 Aflýst | Play | OG400 | Aflýst | |||
05:45 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | Icelandair | FI622 | Allar töskur á belti | ||
05:56 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | Icelandair | FI614 | Allar töskur á belti | ||
06:11 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | Icelandair | FI688 | Allar töskur á belti | ||
05:42 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | Icelandair | FI680 | Allar töskur á belti | ||
05:23 | Boston FI630 Allar töskur á belti | Icelandair | FI630 | Allar töskur á belti | ||
05:56 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | Icelandair | FI642 | Allar töskur á belti | ||
05:56 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | Icelandair | FI602 | Allar töskur á belti | ||
Copenhagen OG900 Aflýst | Play | OG900 | Aflýst | |||
06:06 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | Icelandair | FI644 | Allar töskur á belti | ||
Amsterdam OG460 Aflýst | Play | OG460 | Aflýst | |||
06:33 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | Icelandair | FI852 | Allar töskur á belti | ||
London Stansted OG800 Aflýst | Play | OG800 | Aflýst | |||
07:40 | Munich FI532 Farin | Icelandair | FI532 | Farin | ||
07:28 | Frankfurt FI520 Farin | Icelandair | FI520 | Farin | ||
07:45 | Paris CDG FI542 Farin | Icelandair | FI542 | Farin | ||
07:45 | Helsinki FI342 Farin | Icelandair | FI342 | Farin | ||
07:40 | Icelandair | FI450 | Farin | |||
07:37 | Glasgow FI430 Farin | Icelandair | FI430 | Farin | ||
07:50 | Icelandair | FI306 | Farin | |||
07:51 | Copenhagen FI204 Farin | Icelandair | FI204 | Farin | ||
07:49 | Amsterdam FI500 Farin | Icelandair | FI500 | Farin | ||
08:23 | Dublin FI416 Farin | Icelandair | FI416 | Farin | ||
08:10 | Oslo FI318 Farin | Icelandair | FI318 | Farin | ||
08:03 | Manchester FI440 Farin | Icelandair | FI440 | Farin | ||
08:16 | Rome FI562 Farin | Icelandair | FI562 | Farin | ||
11:50 | Las Palmas OG640 Áætlað | Play | OG640 | Áætlað | ||
12:00 | Tenerife South OG620 Áætlað | Play | OG620 | Áætlað | ||
09:13 | Helsinki AY991 Áætlað | Finnair | AY991 | Áætlað | ||
12:00 | Fuerteventura OG520 Áætlað | Play | OG520 | Áætlað | ||
Tenerife South FI580 Áætlað | Icelandair | FI580 | Áætlað | |||
Helsinki AY992 Á áætlun | Finnair | AY992 | Á áætlun | |||
10:11 | Manchester TOM2310 Áætlað | Tui Airways | TOM2310 | Áætlað | ||
09:48 | Belfast LS311 Áætlað | JET2.Com | LS311 | Áætlað | ||
09:48 | Manchester EZY2259 Áætlað | EasyJet | EZY2259 | Áætlað | ||
10:21 | Copenhagen SK595 Áætlað | SAS | SK595 | Áætlað | ||
11:07 | London Gatwick TOM4308 Áætlað | Tui Airways | TOM4308 | Áætlað | ||
10:24 | Edinburgh LS4091 Áætlað | JET2.Com | LS4091 | Áætlað | ||
10:24 | London Heathrow BA894 Áætlað | British Airways | BA894 | Áætlað | ||
Manchester TOM2311 Á áætlun | Tui Airways | TOM2311 | Á áætlun | |||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EasyJet | EZY2260 | Á áætlun | |||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SAS | SK596 | Á áætlun | |||
London Gatwick TOM4309 Á áætlun | Tui Airways | TOM4309 | Á áætlun | |||
London Heathrow BA895 Á áætlun | British Airways | BA895 | Á áætlun | |||
Zurich WK300 Aflýst | Edelweiss | WK300 | Aflýst | |||
London Stansted OG801 Aflýst | Play | OG801 | Aflýst | |||
Paris CDG OG401 Aflýst | Play | OG401 | Aflýst | |||
Dublin FI417 Aflýst | Icelandair | FI417 | Aflýst | |||
Zurich WK301 Aflýst | Edelweiss | WK301 | Aflýst | |||
Copenhagen OG901 Aflýst | Play | OG901 | Aflýst | |||
Amsterdam OG461 Aflýst | Play | OG461 | Aflýst | |||
Manchester FI441 Aflýst | Icelandair | FI441 | Aflýst | |||
Glasgow FI431 Aflýst | Icelandair | FI431 | Aflýst | |||
Stockholm Arlanda FI307 Aflýst | Icelandair | FI307 | Aflýst | |||
Play | OG101 | Aflýst | ||||
Oslo FI319 Aflýst | Icelandair | FI319 | Aflýst | |||
Amsterdam FI501 Aflýst | Icelandair | FI501 | Aflýst | |||
Copenhagen FI205 Aflýst | Icelandair | FI205 | Aflýst | |||
London Heathrow FI451 Aflýst | Icelandair | FI451 | Aflýst | |||
Nuuk GL710 Aflýst | Air Greenland | GL710 | Aflýst | |||
Nuuk GL1720 Aflýst | Air Greenland | GL1720 | Aflýst | |||
Paris CDG FI543 Aflýst | Icelandair | FI543 | Aflýst | |||
Copenhagen FI212 Aflýst | Icelandair | FI212 | Aflýst | |||
Toronto Hamilton OG201 Aflýst | Play | OG201 | Aflýst | |||
Frankfurt FI521 Aflýst | Icelandair | FI521 | Aflýst | |||
Helsinki FI343 Aflýst | Icelandair | FI343 | Aflýst | |||
Boston OG111 Aflýst | Play | OG111 | Aflýst | |||
Munich FI533 Aflýst | Icelandair | FI533 | Aflýst | |||
London Heathrow FI454 Aflýst | Icelandair | FI454 | Aflýst | |||
Chicago FI853 Aflýst | Icelandair | FI853 | Aflýst | |||
Raleigh FI821 Aflýst | Icelandair | FI821 | Aflýst | |||
Washington Dulles FI645 Aflýst | Icelandair | FI645 | Aflýst | |||
New York JFK FI615 Aflýst | Icelandair | FI615 | Aflýst | |||
Milan EJU3969 Aflýst | EasyJet | EJU3969 | Aflýst | |||
Icelandair | FI643 | Aflýst | ||||
Boston FI631 Aflýst | Icelandair | FI631 | Aflýst | |||
New York Newark FI623 Aflýst | Icelandair | FI623 | Aflýst | |||
Toronto Pearson FI603 Aflýst | Icelandair | FI603 | Aflýst | |||
Seattle FI681 Aflýst | Icelandair | FI681 | Aflýst | |||
London Gatwick EZY8845 Aflýst | EasyJet | EZY8845 | Aflýst | |||
Paris Orly EJU4897 Aflýst | EasyJet | EJU4897 | Aflýst | |||
Vancouver FI697 Aflýst | Icelandair | FI697 | Aflýst | |||
Paris Orly TO4408 Aflýst | Transavia France | TO4408 | Aflýst | |||
Nuuk GL711 Aflýst | Air Greenland | GL711 | Aflýst | |||
Nuuk GL1721 Aflýst | Air Greenland | GL1721 | Aflýst | |||
Milan EJU3970 Aflýst | EasyJet | EJU3970 | Aflýst | |||
London Gatwick EZY8846 Aflýst | EasyJet | EZY8846 | Aflýst | |||
Paris Orly EJU4898 Aflýst | EasyJet | EJU4898 | Aflýst | |||
Paris Orly TO4409 Aflýst | Transavia France | TO4409 | Aflýst | |||
London Luton EZY2645 Aflýst | EasyJet | EZY2645 | Aflýst | |||
Manchester EZY2261 Aflýst | EasyJet | EZY2261 | Aflýst | |||
Amsterdam HV6887 Aflýst | Transavia | HV6887 | Aflýst | |||
London Luton EZY2646 Aflýst | EasyJet | EZY2646 | Aflýst | |||
Manchester EZY2262 Aflýst | EasyJet | EZY2262 | Aflýst | |||
Amsterdam HV6888 Aflýst | Transavia | HV6888 | Aflýst | |||
00:25 | Las Palmas OG641 Áætlað | Play | OG641 | Áætlað | ||
00:25 | Tenerife South OG621 Áætlað | Play | OG621 | Áætlað | ||
00:25 | Fuerteventura OG521 Áætlað | Play | OG521 | Áætlað | ||
00:55 | Tenerife South FI581 Aflýst | Icelandair | FI581 | Aflýst | ||
Copenhagen FI213 Aflýst | Icelandair | FI213 | Aflýst | |||
London Heathrow FI455 Aflýst | Icelandair | FI455 | Aflýst |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.