Brottfarir
127 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
23:43 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:40 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
01:47 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
Alicante OG605 Allar töskur á belti | OG605 | Allar töskur á belti | ||||
04:16 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:31 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:39 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
05:51 | OG700 | Farin | ||||
05:50 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:43 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
05:39 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:42 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:57 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:32 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:34 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
05:48 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:29 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:13 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | ||||
06:39 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
06:39 | Liverpool OG810 Farin | OG810 | Farin | |||
Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | ||||
06:57 | OG800 | Farin | ||||
Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | ||||
07:23 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:33 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:33 | FI528 | Farin | ||||
07:32 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
FI554 | C35 | Farin | ||||
07:43 | FI450 | Farin | ||||
07:43 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:41 | FI306 | Farin | ||||
Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | ||||
07:50 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:47 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:55 | FI416 | D24 | Farin | |||
07:44 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | ||||
07:51 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:02 | Nuuk FI113 | Hlið C29Farin | FI113 | C29 | Farin | ||
Rome FI562 | Hlið C28Hliði lokað | FI562 | C28 | Hliði lokað | |||
Alicante FI584 | Hlið A5Hlið opið | FI584 | A5 | Hlið opið | |||
08:34 | Manchester EZY2259 Áætlað | EZY2259 | Áætlað | |||
09:04 | Helsinki AY991 Áætlað | AY991 | Áætlað | |||
Manchester EZY2260 Á áætlun | EZY2260 | Á áætlun | ||||
Las Palmas FI588 Áætlað | FI588 | Áætlað | ||||
09:29 | Vienna W42857 Áætlað | W42857 | Áætlað | |||
Tenerife South FI580 Áætlað | FI580 | Áætlað | ||||
Helsinki AY992 Á áætlun | AY992 | Á áætlun | ||||
10:02 | Amsterdam HV6887 Áætlað | HV6887 | Áætlað | |||
10:08 | London Luton EZY2643 Áætlað | EZY2643 | Áætlað | |||
Vienna W42858 Á áætlun | W42858 | Á áætlun | ||||
10:26 | Copenhagen SK595 Áætlað | SK595 | Áætlað | |||
10:30 | Milan EJU3969 Áætlað | EJU3969 | Áætlað | |||
10:49 | London Heathrow BA894 Áætlað | BA894 | Áætlað | |||
10:32 | Oslo SK4787 Áætlað | SK4787 | Áætlað | |||
London Luton EZY2644 Á áætlun | EZY2644 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Copenhagen SK596 Á áætlun | SK596 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA895 Á áætlun | BA895 | Á áætlun | ||||
Oslo SK4788 Á áætlun | SK4788 | Á áætlun | ||||
Dublin OG881 Á áætlun | OG881 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH856 Á áætlun | LH856 | Á áætlun | ||||
Liverpool OG811 Á áætlun | OG811 | Á áætlun | ||||
London Stansted OG801 Á áætlun | OG801 | Á áætlun | ||||
Paris CDG OG401 Á áætlun | OG401 | Á áætlun | ||||
Dublin FI417 Á áætlun | FI417 | Á áætlun | ||||
Copenhagen OG901 Á áætlun | OG901 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg OG701 Á áætlun | OG701 | Á áætlun | ||||
Amsterdam OG461 Á áætlun | OG461 | Á áætlun | ||||
Manchester FI441 Á áætlun | FI441 | Á áætlun | ||||
Frankfurt LH857 Á áætlun | LH857 | Á áætlun | ||||
Glasgow FI431 Á áætlun | FI431 | Á áætlun | ||||
Stockholm Arlanda FI307 Á áætlun | FI307 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
Brussels FI555 Á áætlun | FI555 | Á áætlun | ||||
London Gatwick FI471 Á áætlun | FI471 | Á áætlun | ||||
Oslo FI319 Á áætlun | FI319 | Á áætlun | ||||
Amsterdam FI501 Á áætlun | FI501 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI205 Á áætlun | FI205 | Á áætlun | ||||
15:26 | Barcelona FI597 Áætlað | FI597 | Áætlað | |||
London Heathrow FI451 Á áætlun | FI451 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI543 Á áætlun | FI543 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI212 Á áætlun | FI212 | Á áætlun | ||||
Berlin Brandenburg FI529 Á áætlun | FI529 | Á áætlun | ||||
Lisbon OG694 Á áætlun | OG694 | Á áætlun | ||||
Madrid OG664 Á áætlun | OG664 | Á áætlun | ||||
Toronto Hamilton OG201 Á áætlun | OG201 | Á áætlun | ||||
Paris CDG FI545 Á áætlun | FI545 | Á áætlun | ||||
Frankfurt FI521 Á áætlun | FI521 | Á áætlun | ||||
Helsinki FI343 Á áætlun | FI343 | Á áætlun | ||||
15:17 | Nuuk FI114 Áætlað | FI114 | Áætlað | |||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
Lisbon FI578 Á áætlun | FI578 | Á áætlun | ||||
Munich FI533 Á áætlun | FI533 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI454 Á áætlun | FI454 | Á áætlun | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 Á áætlun | FI689 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA896 Á áætlun | BA896 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2945 Á áætlun | EZY2945 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8843 Á áætlun | EZY8843 | Á áætlun | ||||
London Heathrow BA897 Á áætlun | BA897 | Á áætlun | ||||
Alicante FI585 Á áætlun | FI585 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2946 Á áætlun | EZY2946 | Á áætlun | ||||
Katowice W61167 Á áætlun | W61167 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Tenerife South FI581 Á áætlun | FI581 | Á áætlun | ||||
Las Palmas FI589 Á áætlun | FI589 | Á áætlun | ||||
Vagar RC401 Á áætlun | RC401 | Á áætlun | ||||
Vagar RC402 Á áætlun | RC402 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.