Brottfarir
134 brottfarir frá
Keflavíkurflugvelli
Skipulagt | Áætlað | Áfangastaður | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
01:57 | Marrakech OG361 Allar töskur á belti | OG361 | Allar töskur á belti | |||
23:58 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:57 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
01:37 | Barcelona OG615 Allar töskur á belti | OG615 | Allar töskur á belti | |||
05:10 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
05:19 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:41 | New York JFK FI616 Allar töskur á belti | FI616 | Allar töskur á belti | |||
05:52 | OG700 | Farin | ||||
Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | ||||
05:36 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
06:13 | Denver FI670 Aflýst | FI670 | Aflýst | |||
06:07 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
06:15 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
05:50 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
06:03 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:00 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:28 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:45 | Copenhagen OG900 Farin | OG900 | Farin | |||
06:23 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:47 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:58 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
Liverpool OG810 Farin | OG810 | Farin | ||||
07:05 | Dublin OG880 Farin | OG880 | Farin | |||
07:02 | OG800 | Farin | ||||
07:17 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
08:02 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:33 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
07:36 | FI528 | Farin | ||||
07:39 | Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | |||
07:24 | Brussels FI554 Farin | FI554 | Farin | |||
07:38 | FI450 | Farin | ||||
07:38 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:39 | FI306 | Farin | ||||
07:48 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:43 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:46 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:37 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:58 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
07:56 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:54 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:08 | Nuuk FI113 Farin | FI113 | Farin | |||
08:11 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:33 | NO5922 | Farin | ||||
08:38 | Alicante FI584 Farin | FI584 | Farin | |||
08:33 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
09:10 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
09:17 | Fuerteventura OG520 Farin | OG520 | Farin | |||
09:35 | Manchester EZY2260 Farin | EZY2260 | Farin | |||
09:59 | Las Palmas FI588 Farin | FI588 | Farin | |||
09:45 | Vienna W42857 Allar töskur á belti | W42857 | Allar töskur á belti | |||
10:05 | Tenerife South FI580 Farin | FI580 | Farin | |||
10:08 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
10:50 | Amsterdam HV6887 Allar töskur á belti | HV6887 | Allar töskur á belti | |||
10:30 | London Luton EZY2643 Allar töskur á belti | EZY2643 | Allar töskur á belti | |||
10:52 | Vienna W42858 Farin | W42858 | Farin | |||
10:36 | Copenhagen SK595 Allar töskur á belti | SK595 | Allar töskur á belti | |||
10:40 | Milan EJU3969 Allar töskur á belti | EJU3969 | Allar töskur á belti | |||
10:24 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
11:07 | Oslo SK4787 Allar töskur á belti | SK4787 | Allar töskur á belti | |||
11:24 | London Luton EZY2644 Farin | EZY2644 | Farin | |||
11:40 | Amsterdam HV6888 Farin | HV6888 | Farin | |||
Copenhagen SK596 Farin | SK596 | Farin | ||||
Milan EJU3970 Farin | EJU3970 | Farin | ||||
11:52 | BA895 | Farin | ||||
11:57 | Oslo SK4788 Farin | SK4788 | Farin | |||
13:13 | Dublin OG881 Allar töskur á belti | OG881 | Allar töskur á belti | |||
13:50 | Frankfurt LH856 Allar töskur á belti | LH856 | Allar töskur á belti | |||
13:40 | Liverpool OG811 Allar töskur á belti | OG811 | Allar töskur á belti | |||
13:49 | London Stansted OG801 Allar töskur á belti | OG801 | Allar töskur á belti | |||
14:08 | Paris CDG OG401 Allar töskur á belti | OG401 | Allar töskur á belti | |||
13:42 | Dublin FI417 Allar töskur á belti | FI417 | Allar töskur á belti | |||
14:01 | Copenhagen OG901 Allar töskur á belti | OG901 | Allar töskur á belti | |||
13:58 | Berlin Brandenburg OG701 Allar töskur á belti | OG701 | Allar töskur á belti | |||
14:11 | Amsterdam OG461 Allar töskur á belti | OG461 | Allar töskur á belti | |||
14:17 | Manchester FI441 Allar töskur á belti | FI441 | Allar töskur á belti | |||
15:05 | Frankfurt LH857 Farin | LH857 | Farin | |||
14:36 | Glasgow FI431 Allar töskur á belti | FI431 | Allar töskur á belti | |||
14:55 | Stockholm Arlanda FI307 Allar töskur á belti | FI307 | Allar töskur á belti | |||
15:10 | OG101 | Farin | ||||
15:02 | Brussels FI555 Allar töskur á belti | FI555 | Allar töskur á belti | |||
15:16 | London Gatwick FI471 Allar töskur á belti | FI471 | Allar töskur á belti | |||
16:30 | Oslo FI319 Aflýst | FI319 | Aflýst | |||
15:51 | Amsterdam FI501 Lent | FI501 | Lent | |||
15:07 | Copenhagen FI205 Allar töskur á belti | FI205 | Allar töskur á belti | |||
15:23 | Alicante OG604 Farin | OG604 | Farin | |||
15:12 | Barcelona FI597 Allar töskur á belti | FI597 | Allar töskur á belti | |||
14:53 | London Heathrow FI451 Allar töskur á belti | FI451 | Allar töskur á belti | |||
15:12 | Paris CDG FI543 Allar töskur á belti | FI543 | Allar töskur á belti | |||
15:50 | FI212 | C34 | Farin | |||
15:32 | FI529 | Lent | ||||
Lisbon OG694 | Hlið A11Hliði lokað | OG694 | A11 | Hliði lokað | |||
15:48 | OG664 | A13 | Farin | |||
Toronto Hamilton OG201 | Hlið D24Lokaútkall | OG201 | D24 | Lokaútkall | |||
15:38 | Paris CDG FI545 Lent | FI545 | Lent | |||
15:52 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
16:06 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
18:26 | Nuuk FI114 Aflýst | FI114 | Aflýst | |||
New York Stewart OG121 | Hlið D25Hliði lokað | OG121 | D25 | Hliði lokað | |||
16:10 | Lisbon FI578 | Hlið C28Lokaútkall | FI578 | C28 | Lokaútkall | ||
15:50 | Munich FI533 Lent | FI533 | Lent | |||
New York JFK FI617 | Hlið D21Lokaútkall | FI617 | D21 | Lokaútkall | |||
17:31 | Stockholm Arlanda FI313 Áætlað | FI313 | Áætlað | |||
17:20 | London Heathrow FI454 Áætlað | FI454 | Áætlað | |||
Chicago FI853 | Hlið D35Áætlað | FI853 | D35 | Áætlað | |||
Raleigh FI821 | Hlið D32Fara að hliði | FI821 | D32 | Fara að hliði | |||
FI645 | D23 | Áætlað | ||||
FI615 | D24 | Áætlað | ||||
16:34 | Kangerlussuaq FI113 Áætlað | FI113 | Áætlað | |||
Denver FI671 Áætlað | FI671 | Áætlað | ||||
FI643 | Áætlað | |||||
Boston FI631 Áætlað | FI631 | Áætlað | ||||
New York Newark FI623 Áætlað | FI623 | Áætlað | ||||
FI603 | D34 | Áætlað | ||||
Seattle FI681 | Hlið D22BÁætlað | FI681 | D22B | Áætlað | |||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Orlando FI689 | Hlið D27Áætlað | FI689 | D27 | Áætlað | |||
16:49 | London Luton EZY2645 Áætlað | EZY2645 | Áætlað | |||
17:12 | London Heathrow BA896 Áætlað | BA896 | Áætlað | |||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
18:33 | Bristol EZY2945 Áætlað | EZY2945 | Áætlað | |||
17:54 | London Gatwick EZY8843 Áætlað | EZY8843 | Áætlað | |||
London Heathrow BA897 Á áætlun | BA897 | Á áætlun | ||||
18:42 | Alicante FI585 Áætlað | FI585 | Áætlað | |||
Bristol EZY2946 Á áætlun | EZY2946 | Á áætlun | ||||
19:15 | Manchester EZY2261 Áætlað | EZY2261 | Áætlað | |||
18:52 | Katowice W61167 Áætlað | W61167 | Áætlað | |||
London Gatwick EZY8844 Á áætlun | EZY8844 | Á áætlun | ||||
Katowice W61168 Á áætlun | W61168 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Fuerteventura OG521 Á áætlun | OG521 | Á áætlun | ||||
21:57 | Tenerife South FI581 Áætlað | FI581 | Áætlað | |||
21:58 | Las Palmas FI589 Áætlað | FI589 | Áætlað | |||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.