Komur
124 komur til
Keflavíkurflugvallar
Skipulagt | Áætlað | Kemur frá | Flugfélag | Flug | Hlið | Staða |
---|---|---|---|---|---|---|
00:59 | Tenerife South FI581 Allar töskur á belti | FI581 | Allar töskur á belti | |||
23:57 | London Heathrow FI455 Allar töskur á belti | FI455 | Allar töskur á belti | |||
23:40 | Warsaw W61539 Allar töskur á belti | W61539 | Allar töskur á belti | |||
00:37 | Warsaw W61540 Farin | W61540 | Farin | |||
04:11 | Boston OG112 Allar töskur á belti | OG112 | Allar töskur á belti | |||
04:21 | New York Stewart OG122 Allar töskur á belti | OG122 | Allar töskur á belti | |||
04:34 | Baltimore Washington OG102 Allar töskur á belti | OG102 | Allar töskur á belti | |||
04:30 | Ilulissat FI126 Allar töskur á belti | FI126 | Allar töskur á belti | |||
05:58 | Paris CDG OG400 Farin | OG400 | Farin | |||
05:44 | Vancouver FI696 Allar töskur á belti | FI696 | Allar töskur á belti | |||
05:48 | Denver FI670 Allar töskur á belti | FI670 | Allar töskur á belti | |||
05:30 | New York Newark FI622 Allar töskur á belti | FI622 | Allar töskur á belti | |||
05:39 | New York JFK FI614 Allar töskur á belti | FI614 | Allar töskur á belti | |||
06:11 | Orlando FI688 Allar töskur á belti | FI688 | Allar töskur á belti | |||
05:59 | Seattle FI680 Allar töskur á belti | FI680 | Allar töskur á belti | |||
05:45 | Boston FI630 Allar töskur á belti | FI630 | Allar töskur á belti | |||
06:05 | Baltimore Washington FI642 Allar töskur á belti | FI642 | Allar töskur á belti | |||
06:18 | Toronto Pearson FI602 Allar töskur á belti | FI602 | Allar töskur á belti | |||
06:14 | Washington Dulles FI644 Allar töskur á belti | FI644 | Allar töskur á belti | |||
06:27 | Amsterdam OG460 Farin | OG460 | Farin | |||
06:29 | Chicago FI852 Allar töskur á belti | FI852 | Allar töskur á belti | |||
07:04 | OG800 | Farin | ||||
07:17 | Munich FI532 Farin | FI532 | Farin | |||
07:27 | Frankfurt FI520 Farin | FI520 | Farin | |||
07:31 | Paris CDG FI542 Farin | FI542 | Farin | |||
Helsinki FI342 Farin | FI342 | Farin | ||||
FI450 | Farin | |||||
07:29 | Glasgow FI430 Farin | FI430 | Farin | |||
07:30 | FI306 | Farin | ||||
07:40 | Copenhagen FI204 Farin | FI204 | Farin | |||
07:41 | Amsterdam FI500 Farin | FI500 | Farin | |||
07:37 | London Gatwick FI470 Farin | FI470 | Farin | |||
07:41 | Dublin FI416 Farin | FI416 | Farin | |||
07:42 | Paris CDG FI544 Farin | FI544 | Farin | |||
07:52 | Oslo FI318 Farin | FI318 | Farin | |||
07:48 | Manchester FI440 Farin | FI440 | Farin | |||
08:17 | Rome FI562 Farin | FI562 | Farin | |||
08:50 | Las Palmas OG640 Farin | OG640 | Farin | |||
09:04 | Tenerife South OG620 Farin | OG620 | Farin | |||
08:54 | Helsinki AY991 Allar töskur á belti | AY991 | Allar töskur á belti | |||
09:10 | Fuerteventura OG520 Farin | OG520 | Farin | |||
09:54 | FI635 | D31 | Farin | |||
09:45 | Helsinki AY992 Farin | AY992 | Farin | |||
10:09 | Leeds LS409 Allar töskur á belti | LS409 | Allar töskur á belti | |||
10:03 | Manchester EZY2259 Allar töskur á belti | EZY2259 | Allar töskur á belti | |||
10:41 | Copenhagen SK595 Lent | SK595 | Lent | |||
10:56 | Newcastle LS1907 Áætlað | LS1907 | Áætlað | |||
10:44 | FI101 | C28 | Farin | |||
10:33 | London Heathrow BA894 Allar töskur á belti | BA894 | Allar töskur á belti | |||
10:49 | EZY2643 | Lent | ||||
Manchester EZY2260 | Hlið D21Hliði lokað | EZY2260 | D21 | Hliði lokað | |||
12:00 | Narsarsuaq FI1017 Áætlað | FI1017 | Áætlað | |||
Leeds LS410 | Hlið D35Hliði lokað | LS410 | D35 | Hliði lokað | |||
Copenhagen SK596 | Hlið A11Fara að hliði | SK596 | A11 | Fara að hliði | |||
London Luton EZY2644 | Hlið D32Fara að hliði | EZY2644 | D32 | Fara að hliði | |||
Newcastle LS1908 | Hlið D22Á áætlun | LS1908 | D22 | Á áætlun | |||
London Heathrow BA895 | Hlið D15Fara að hliði | BA895 | D15 | Fara að hliði | |||
12:27 | Riga BT169 Áætlað | BT169 | Áætlað | |||
12:58 | Zurich WK300 Áætlað | WK300 | Áætlað | |||
Riga BT170 Á áætlun | BT170 | Á áætlun | ||||
13:59 | London Stansted OG801 Áætlað | OG801 | Áætlað | |||
13:38 | Paris CDG OG401 Áætlað | OG401 | Áætlað | |||
Nuuk GRL3710 Aflýst | GRL3710 | Aflýst | ||||
14:03 | Dublin FI417 Áætlað | FI417 | Áætlað | |||
Zurich WK301 Á áætlun | WK301 | Á áætlun | ||||
13:44 | Amsterdam OG461 Áætlað | OG461 | Áætlað | |||
14:41 | Manchester FI441 Áætlað | FI441 | Áætlað | |||
14:47 | Glasgow FI431 Áætlað | FI431 | Áætlað | |||
Nuuk GRL3711 Aflýst | GRL3711 | Aflýst | ||||
14:50 | Kulusuk FI102 Áætlað | FI102 | Áætlað | |||
15:11 | Stockholm Arlanda FI307 Áætlað | FI307 | Áætlað | |||
Baltimore Washington OG101 Á áætlun | OG101 | Á áætlun | ||||
15:28 | London Gatwick FI471 Áætlað | FI471 | Áætlað | |||
14:51 | Oslo FI319 Áætlað | FI319 | Áætlað | |||
15:15 | Amsterdam FI501 Áætlað | FI501 | Áætlað | |||
15:15 | Copenhagen FI205 Áætlað | FI205 | Áætlað | |||
15:46 | London Heathrow FI451 Áætlað | FI451 | Áætlað | |||
Nuuk GL710 Á áætlun | GL710 | Á áætlun | ||||
15:42 | Paris CDG FI543 Áætlað | FI543 | Áætlað | |||
Copenhagen FI212 Áætlað | FI212 | Áætlað | ||||
Toronto Hamilton OG201 Á áætlun | OG201 | Á áætlun | ||||
15:56 | Paris CDG FI545 Áætlað | FI545 | Áætlað | |||
15:51 | Frankfurt FI521 Áætlað | FI521 | Áætlað | |||
15:42 | Helsinki FI343 Áætlað | FI343 | Áætlað | |||
New York Stewart OG121 Á áætlun | OG121 | Á áætlun | ||||
Boston OG111 Á áætlun | OG111 | Á áætlun | ||||
16:01 | Munich FI533 Áætlað | FI533 | Áætlað | |||
London Heathrow FI454 Áætlað | FI454 | Áætlað | ||||
Chicago FI853 Á áætlun | FI853 | Á áætlun | ||||
Raleigh FI821 Á áætlun | FI821 | Á áætlun | ||||
Minneapolis St Paul FI657 Á áætlun | FI657 | Á áætlun | ||||
Washington Dulles FI645 Á áætlun | FI645 | Á áætlun | ||||
New York JFK FI615 Á áætlun | FI615 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3969 Á áætlun | EJU3969 | Á áætlun | ||||
Denver FI671 Á áætlun | FI671 | Á áætlun | ||||
Baltimore Washington FI643 Á áætlun | FI643 | Á áætlun | ||||
Boston FI631 Á áætlun | FI631 | Á áætlun | ||||
New York Newark FI623 Á áætlun | FI623 | Á áætlun | ||||
Toronto Pearson FI603 Á áætlun | FI603 | Á áætlun | ||||
Seattle FI681 Á áætlun | FI681 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8845 Á áætlun | EZY8845 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4897 Á áætlun | EJU4897 | Á áætlun | ||||
Vancouver FI697 Á áætlun | FI697 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO4408 Á áætlun | TO4408 | Á áætlun | ||||
Nuuk GL711 Á áætlun | GL711 | Á áætlun | ||||
Bristol EZY2945 Á áætlun | EZY2945 | Á áætlun | ||||
Milan EJU3970 Á áætlun | EJU3970 | Á áætlun | ||||
London Gatwick EZY8846 Á áætlun | EZY8846 | Á áætlun | ||||
Paris Orly EJU4898 Á áætlun | EJU4898 | Á áætlun | ||||
Paris Orly TO4409 Á áætlun | TO4409 | Á áætlun | ||||
17:32 | Narsarsuaq FI1018 Áætlað | FI1018 | Áætlað | |||
Bristol EZY2946 Á áætlun | EZY2946 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2645 Á áætlun | EZY2645 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2261 Á áætlun | EZY2261 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6887 Á áætlun | HV6887 | Á áætlun | ||||
London Luton EZY2646 Á áætlun | EZY2646 | Á áætlun | ||||
Manchester EZY2262 Á áætlun | EZY2262 | Á áætlun | ||||
Amsterdam HV6888 Á áætlun | HV6888 | Á áætlun | ||||
Las Palmas OG641 Á áætlun | OG641 | Á áætlun | ||||
Tenerife South OG621 Á áætlun | OG621 | Á áætlun | ||||
Fuerteventura OG521 Á áætlun | OG521 | Á áætlun | ||||
Boston FI634 Á áætlun | FI634 | Á áætlun | ||||
Copenhagen FI213 Á áætlun | FI213 | Á áætlun | ||||
London Heathrow FI455 Á áætlun | FI455 | Á áætlun |
* Flugáætlun er uppfærð af flugfélögunum og þjónustuaðilum þeirra. Upplýsingarnar eru birtar með fyrirvara um villur.